Retrieves the European Tracking Network (ETN) data from the LifeWatch project. Need valid authentication to access the entire data. To get an account, register via the Lifewatch RShiny registration webpage.
getEtnData(
startdate,
stopdate,
action,
by,
networks,
projects,
usr = NULL,
pwd = NULL,
params = FALSE,
...
)Starting date for the query
Stopping date for the query
One of ('Time bins','Residencies','Active network','Detections')
Sample period, one of ("1 day", "1 week", "60 min","10 min", "1 min")
List of networks to be included in the query. See listEtnProjects.
List of projects to be included in the query. See listEtnProjects.
Username to connect to ETN database
Password to connect to ETN database
If TRUE, returns a list with the dataset and the query parameters applied in the server side. IF FALSE returns only the data.
Reserved for internal use.
Dataframe with the specified ETN data.
getEtnData("2020-04-19", "2020-04-21", action = "Time bins", by = "1 day",
networks = "All", projects = "All")
#> - Query mode: Post request to OpenCPU server
#> No encoding supplied: defaulting to UTF-8.
#> - Query parameters:
#> - daterange: c("2020-04-19", "2020-04-21")
#> - type: ETN data
#> - binSize: 1 day
#> - calculate: Time bins
#> - projects: All
#> - tagProjects: All
#> counts scientific_name project
#> 1 174 Anguilla anguilla 2015 PhD Verhelst_eel
#> 2 2 Anguilla anguilla 2015 PhD Verhelst_eel
#> 3 8 Built-in CodNoise
#> 4 22 Built-in CodNoise
#> 5 46 Built-in CodNoise
#> 6 143 Built-in CodNoise
#> 7 52 Built-in CodNoise
#> 8 5 Built-in CodNoise
#> 9 22 Built-in CodNoise
#> 10 143 Built-in CodNoise
#> 11 1 Built-in CodNoise
#> 12 144 Built-in CodNoise
#> 13 10 Built-in CodNoise
#> 14 142 Built-in CodNoise
#> 15 21 Dicentrarchus labrax PhD_Goossens
#> 16 53 Dicentrarchus labrax PhD_Goossens
#> 17 9 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 18 9 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 19 9 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 20 3 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 21 11 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 22 3 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 23 12 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 24 6 Salvelinus alpinus OTN-Tosenfjorden
#> 25 6 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 26 12 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 27 8 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 28 8 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 29 6 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 30 11 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 31 6 Salvelinus alpinus OTN-Tosenfjorden
#> 32 11 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 33 10 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 34 8 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 35 16 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 36 10 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 37 6 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 38 9 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 39 17 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 40 7 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 41 1 Salmo trutta Limfjord
#> 42 2 Salmo trutta Limfjord
#> 43 1 Salmo trutta Limfjord
#> 44 2 Salmo trutta Limfjord
#> 45 5 Salmo trutta Limfjord
#> 46 11 Salmo trutta Limfjord
#> 47 1 Salmo trutta Limfjord
#> 48 1 Salmo trutta Limfjord
#> 49 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 50 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 51 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 52 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 53 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 54 9 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 55 9 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 56 11 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 57 11 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 58 11 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 59 11 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 60 9 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 61 9 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 62 9 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 63 9 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 64 3 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 65 3 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 66 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 67 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 68 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 69 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 70 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 71 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 72 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 73 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 74 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 75 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 76 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 77 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 78 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 79 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 80 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 81 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 82 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 83 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 84 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 85 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 86 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 87 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 88 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 89 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 90 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 91 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 92 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 93 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 94 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 95 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 96 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 97 9 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 98 9 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 99 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 100 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 101 3 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 102 3 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 103 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 104 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 105 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 106 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 107 16 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 108 16 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 109 16 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 110 16 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 111 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 112 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 113 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 114 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 115 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 116 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 117 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 118 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 119 7 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 120 7 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 121 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 122 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 123 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 124 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 125 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 126 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 127 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 128 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 129 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 130 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 131 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 132 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 133 11 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 134 11 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 135 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 136 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 137 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 138 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 139 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 140 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 141 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 142 11 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 143 11 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 144 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 145 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 146 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 147 17 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 148 17 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 149 33 Anguilla anguilla 2015 PhD Verhelst_eel
#> 150 1 Built-in CodNoise
#> 151 40 Dicentrarchus labrax PhD_Goossens
#> 152 27 Dicentrarchus labrax PhD_Goossens
#> 153 16 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 154 10 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 155 16 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 156 9 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 157 8 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 158 6 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 159 11 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 160 10 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 161 3 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 162 1 Anguilla anguilla EMMN
#> 163 1 Salmo trutta Limfjord
#> 164 7 Salmo trutta Limfjord
#> 165 16 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 166 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 167 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 168 2 Salvelinus alpinus OTN VR2W Loan - Norway
#> 169 2 Salvelinus alpinus OTN VR2W Loan - Norway
#> 170 3 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 171 3 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 172 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 173 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 174 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 175 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 176 16 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 177 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 178 16 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 179 16 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 180 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 181 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 182 11 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 183 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 184 11 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 185 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 186 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 187 16 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 188 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 189 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 190 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 191 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 192 9 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 193 9 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 194 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 195 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 196 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 197 16 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 198 16 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 199 16 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 200 66 Anguilla anguilla 2015 PhD Verhelst_eel
#> 201 420 Anguilla anguilla 2015 PhD Verhelst_eel
#> 202 28 Anguilla anguilla 2015 PhD Verhelst_eel
#> 203 19 Anguilla anguilla 2015 PhD Verhelst_eel
#> 204 48 Built-in CodNoise
#> 205 3 Built-in CodNoise
#> 206 8 Built-in CodNoise
#> 207 19 Built-in CodNoise
#> 208 141 Built-in CodNoise
#> 209 142 Built-in CodNoise
#> 210 1 Built-in CodNoise
#> 211 6 Built-in CodNoise
#> 212 4 Built-in CodNoise
#> 213 102 Dicentrarchus labrax PhD_Goossens
#> 214 50 Dicentrarchus labrax PhD_Goossens
#> 215 11 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 216 9 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 217 6 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 218 19 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 219 10 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 220 18 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 221 8 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 222 3 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 223 8 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 224 12 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 225 24 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 226 12 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 227 6 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 228 6 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 229 8 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 230 2 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 231 8 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 232 7 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 233 7 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 234 8 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 235 12 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 236 8 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 237 10 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 238 6 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 239 12 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 240 16 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 241 3 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 242 12 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 243 8 Salmo trutta OTN-Tosenfjorden
#> 244 2 Anguilla anguilla EMMN
#> 245 1 Salmo trutta Limfjord
#> 246 2 Salmo trutta Limfjord
#> 247 1 Salmo trutta Limfjord
#> 248 1 Salmo trutta Limfjord
#> 249 3 Salmo trutta Limfjord
#> 250 3 Salmo trutta Limfjord
#> 251 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 252 16 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 253 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 254 7 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 255 16 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 256 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 257 16 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 258 16 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 259 20 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 260 20 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 261 20 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 262 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 263 20 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 264 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 265 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 266 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 267 7 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 268 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 269 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 270 19 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 271 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 272 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 273 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 274 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 275 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 276 18 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 277 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 278 18 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 279 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 280 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 281 19 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 282 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 283 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 284 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 285 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 286 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 287 9 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 288 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 289 9 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 290 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 291 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 292 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 293 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 294 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 295 24 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 296 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 297 24 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 298 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 299 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 300 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 301 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 302 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 303 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 304 24 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 305 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 306 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 307 3 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 308 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 309 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 310 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 311 24 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 312 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 313 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 314 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 315 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 316 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 317 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 318 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 319 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 320 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 321 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 322 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 323 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 324 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 325 11 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 326 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 327 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 328 11 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 329 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 330 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 331 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 332 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 333 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 334 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 335 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 336 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 337 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 338 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 339 2 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 340 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 341 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 342 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 343 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 344 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 345 4 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 346 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 347 3 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 348 7 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 349 3 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 350 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 351 3 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 352 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 353 10 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 354 6 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 355 7 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 356 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 357 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 358 8 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 359 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> 360 12 Salmo trutta OTN VR2W Loan - Norway
#> network time longitude latitude station
#> 1 Zeeschelde 2020-04-21 3.7883 51.0235 s-1
#> 2 Zeeschelde 2020-04-21 3.7783 51.0066 s-2
#> 3 Zeeschelde 2020-04-19 4.0268 51.0119 Rt3
#> 4 Zeeschelde 2020-04-20 4.0292 51.0129 Rt5
#> 5 Zeeschelde 2020-04-21 4.0304 51.0135 Rt6
#> 6 Zeeschelde 2020-04-19 4.0315 51.0140 Rt7
#> 7 Zeeschelde 2020-04-19 4.0304 51.0135 Rt6
#> 8 Zeeschelde 2020-04-21 4.0268 51.0119 Rt3
#> 9 Zeeschelde 2020-04-19 4.0292 51.0129 Rt5
#> 10 Zeeschelde 2020-04-20 4.0360 51.0163 Rt8
#> 11 Zeeschelde 2020-04-19 4.0244 51.0110 Rt1
#> 12 Zeeschelde 2020-04-19 4.0360 51.0163 Rt8
#> 13 Zeeschelde 2020-04-19 4.0280 51.0124 Rt4
#> 14 Zeeschelde 2020-04-20 4.0315 51.0140 Rt7
#> 15 BPNS 2020-04-21 3.2029 51.3089 bpns-boudewijn
#> 16 BPNS 2020-04-20 3.2029 51.3089 bpns-boudewijn
#> 17 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5390 57.0690 Ler21
#> 18 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5390 57.0690 Ler21
#> 19 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5396 57.0699 Ler22
#> 20 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5396 57.0699 Ler22
#> 21 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5390 57.0690 Ler21
#> 22 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5390 57.0690 Ler21
#> 23 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5380 57.0699 Ler20
#> 24 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-20 16.5380 57.0699 Ler20
#> 25 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5380 57.0699 Ler20
#> 26 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5380 57.0699 Ler20
#> 27 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5380 57.0699 Ler20
#> 28 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5380 57.0699 Ler20
#> 29 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-20 16.5390 57.0690 Ler21
#> 30 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5390 57.0690 Ler21
#> 31 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5390 57.0690 Ler21
#> 32 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5380 57.0699 Ler20
#> 33 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5390 57.0690 Ler21
#> 34 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-20 16.5380 57.0699 Ler20
#> 35 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5396 57.0699 Ler22
#> 36 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-20 16.5380 57.0699 Ler20
#> 37 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5380 57.0699 Ler20
#> 38 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5390 57.0690 Ler21
#> 39 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5380 57.0699 Ler20
#> 40 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5396 57.0699 Ler22
#> 41 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5390 57.0690 Ler21
#> 42 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5380 57.0699 Ler20
#> 43 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5380 57.0699 Ler20
#> 44 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5396 57.0699 Ler22
#> 45 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5396 57.0699 Ler22
#> 46 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5390 57.0690 Ler21
#> 47 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5390 57.0690 Ler21
#> 48 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5396 57.0699 Ler22
#> 49 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5380 57.0699 Ler20
#> 50 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5380 57.0699 Ler20
#> 51 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5380 57.0699 Ler20
#> 52 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5380 57.0699 Ler20
#> 53 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5380 57.0699 Ler20
#> 54 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5390 57.0690 Ler21
#> 55 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5390 57.0690 Ler21
#> 56 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5380 57.0699 Ler20
#> 57 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5380 57.0699 Ler20
#> 58 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5380 57.0699 Ler20
#> 59 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5380 57.0699 Ler20
#> 60 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5390 57.0690 Ler21
#> 61 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5390 57.0690 Ler21
#> 62 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5390 57.0690 Ler21
#> 63 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5390 57.0690 Ler21
#> 64 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5380 57.0699 Ler20
#> 65 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-19 16.5380 57.0699 Ler20
#> 66 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-20 16.5390 57.0690 Ler21
#> 67 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-20 16.5390 57.0690 Ler21
#> 68 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5390 57.0690 Ler21
#> 69 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5390 57.0690 Ler21
#> 70 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5390 57.0690 Ler21
#> 71 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5380 57.0699 Ler20
#> 72 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5380 57.0699 Ler20
#> 73 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5380 57.0699 Ler20
#> 74 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5380 57.0699 Ler20
#> 75 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5380 57.0699 Ler20
#> 76 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5380 57.0699 Ler20
#> 77 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-21 16.5380 57.0699 Ler20
#> 78 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-20 16.5390 57.0690 Ler21
#> 79 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-20 16.5390 57.0690 Ler21
#> 80 Kalmar Baltic Tracking Network 2020-04-20 16.5390 57.0690 Ler21
