Retrieves the Meetnet Vlaams Banken (MVB) data from the LifeWatch project. Without valid credentials you are only allowed to view the "Tide TAW" parameter for the last 30 days, grouped by day/hour. To get an account, register via the Lifewatch RShiny registration webpage.
getMvbData(
startdate,
stopdate,
parameters,
stations = NULL,
by,
calc,
usr = NULL,
pwd = NULL,
params = FALSE,
...
)Starting date for the query. Without a login, this is restricted to the last month
Stopping date for the query. Without a login, this is restricted to the last month
One (or list) of the $parameter in listMvbStations.
List of stations to be included in the query. See listMvbStations. Use stations="All" or stations=NULL to get all stations.
Time grouping for calculation, one of ('day','hour', '10min' ,'none')
Calculation to perform given time grouping, one of ('avg', 'max', 'min', 'none').
Username to connect to database
Password to connect to database
If TRUE, returns a list with the dataset and the query parameters applied in the server side. IF FALSE returns only the data.
Reserved for internal use.
Dataframe with the specified MVB data.
getMvbData(Sys.Date() - 30, Sys.Date() + 1, parameters = 'Tide TAW',
stations = "Nieuwpoort", by = "day", calc = "avg")
#> - Query mode: Post request to OpenCPU server
#> No encoding supplied: defaulting to UTF-8.
#> - Your query:
#> - daterange: c("2026-03-28", "2026-04-28")
#> - type: MVB data
#> - stations: Nieuwpoort
#> - calc: avg
#> - binSize: day
#> - parameters: Tide TAW
#> - Server query:
#> - daterange: c("2026-03-28", "2026-04-28")
#> - type: MVB data
#> - stations: Nieuwpoort
#> - calc: avg
#> - binSize: day
#> - parameters: Tide (cmTAW)
#> Warning: The query applied on the server differ from the parameters you used.
#> Hint: You may need an account to fully access the data under moratorium.
#> Hint: Request access at: https://rshiny.lifewatch.be/account?p=register
#> time station latitude longitude Tide (cmTAW)
#> 1 2026-03-28 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 260.0278
#> 2 2026-03-29 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 210.3577
#> 3 2026-03-30 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 274.2361
#> 4 2026-03-31 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 205.3419
#> 5 2026-04-01 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 245.8377
#> 6 2026-04-02 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 235.0868
#> 7 2026-04-03 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 218.4266
#> 8 2026-04-04 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 258.9416
#> 9 2026-04-07 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 178.7044
#> 10 2026-04-08 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 220.7257
#> 11 2026-04-09 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 237.0208
#> 12 2026-04-10 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 245.5035
#> 13 2026-04-11 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 230.3750
#> 14 2026-04-12 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 250.1806
#> 15 2026-04-13 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 241.4340
#> 16 2026-04-14 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 227.2230
#> 17 2026-04-15 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 216.2049
#> 18 2026-04-16 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 222.5764
#> 19 2026-04-17 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 232.0974
#> 20 2026-04-21 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 180.3405
#> 21 2026-04-22 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 220.9965
#> 22 2026-04-23 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 224.9688
#> 23 2026-04-24 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 228.4236
#> 24 2026-04-25 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 234.8715
#> 25 2026-04-26 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 222.7812
#> 26 2026-04-27 Nieuwpoort 51.1506 2.7281 220.1046
getMvbData(Sys.Date() - 30, Sys.Date() + 1, parameters = 'Tide TAW',
stations = "Blankenberge", by = "hour", calc = "max", params = TRUE)
#> - Query mode: Post request to OpenCPU server
#> No encoding supplied: defaulting to UTF-8.
#> - Your query:
#> - daterange: c("2026-03-28", "2026-04-28")
#> - type: MVB data
#> - stations: Blankenberge
#> - calc: max
#> - binSize: hour
#> - parameters: Tide TAW
#> - Server query:
#> - daterange: c("2026-03-28", "2026-04-28")
#> - type: MVB data
#> - stations: Blankenberge
#> - calc: max
#> - binSize: hour
#> - parameters: Tide (cmTAW)
#> Warning: The query applied on the server differ from the parameters you used.
#> Hint: You may need an account to fully access the data under moratorium.
#> Hint: Request access at: https://rshiny.lifewatch.be/account?p=register
#> $mdf
#> time station latitude longitude Tide (cmTAW)
#> 1 2026-03-28 00:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 204
#> 2 2026-03-28 01:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 155
#> 3 2026-03-28 02:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 121
#> 4 2026-03-28 03:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 161
#> 5 2026-03-28 04:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 218
#> 6 2026-03-28 05:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 283
#> 7 2026-03-28 06:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 362
#> 8 2026-03-28 07:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 407
#> 9 2026-03-28 08:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 420
#> 10 2026-03-28 09:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 414
#> 11 2026-03-28 10:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 389
#> 12 2026-03-28 11:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 335
#> 13 2026-03-28 12:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 271
#> 14 2026-03-28 13:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 196
#> 15 2026-03-28 14:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 141
#> 16 2026-03-28 15:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 129
#> 17 2026-03-28 16:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 174
#> 18 2026-03-28 17:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 200
#> 19 2026-03-28 18:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 259
#> 20 2026-03-28 19:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 337
#> 21 2026-03-28 20:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 391
#> 22 2026-03-28 21:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 404
#> 23 2026-03-28 22:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 387
#> 24 2026-03-28 23:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 342
#> 25 2026-03-29 00:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 297
#> 26 2026-03-29 01:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 221
#> 27 2026-03-29 02:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 143
#> 28 2026-03-29 03:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 85
#> 29 2026-03-29 04:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 88
#> 30 2026-03-29 05:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 131
#> 31 2026-03-29 06:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 179
#> 32 2026-03-29 07:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 260
#> 33 2026-03-29 08:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 359
#> 34 2026-03-29 09:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 394
#> 35 2026-03-29 10:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 394
#> 36 2026-03-29 11:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 371
#> 37 2026-03-29 12:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 319
#> 38 2026-03-29 13:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 248
#> 39 2026-03-29 14:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 169
#> 40 2026-03-29 15:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 92
#> 41 2026-03-29 16:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 36
#> 42 2026-03-29 17:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 52
#> 43 2026-03-29 18:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 95
#> 44 2026-03-29 19:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 167
#> 45 2026-03-29 20:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 283
#> 46 2026-03-29 21:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 366
#> 47 2026-03-29 22:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 374
#> 48 2026-03-29 23:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 381
#> 49 2026-03-30 00:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 355
#> 50 2026-03-30 01:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 318
#> 51 2026-03-30 02:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 255
#> 52 2026-03-30 03:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 193
#> 53 2026-03-30 04:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 155
#> 54 2026-03-30 05:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 178
#> 55 2026-03-30 06:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 211
#> 56 2026-03-30 07:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 269
#> 57 2026-03-30 08:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 361
#> 58 2026-03-30 09:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 460
#> 59 2026-03-30 10:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 492
#> 60 2026-03-30 11:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 488
#> 61 2026-03-30 12:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 463
#> 62 2026-03-30 13:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 397
#> 63 2026-03-30 14:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 318
#> 64 2026-03-30 15:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 232
#> 65 2026-03-30 16:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 141
#> 66 2026-03-30 17:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 120
#> 67 2026-03-30 18:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 160
#> 68 2026-03-30 19:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 197
#> 69 2026-03-30 20:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 245
#> 70 2026-03-30 21:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 341
#> 71 2026-03-30 22:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 430
#> 72 2026-03-30 23:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 436
#> 73 2026-03-31 00:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 416
#> 74 2026-03-31 01:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 367
#> 75 2026-03-31 02:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 294
#> 76 2026-03-31 03:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 201
#> 77 2026-03-31 04:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 113
#> 78 2026-03-31 05:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 52
#> 79 2026-03-31 06:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 78
#> 80 2026-03-31 07:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 124
#> 81 2026-03-31 08:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 183
#> 82 2026-03-31 09:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 300
#> 83 2026-03-31 10:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 422
#> 84 2026-03-31 11:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 440
#> 85 2026-03-31 12:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 431
#> 86 2026-03-31 13:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 392
#> 87 2026-03-31 14:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 319
#> 88 2026-03-31 15:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 231
#> 89 2026-03-31 16:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 136
#> 90 2026-03-31 17:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 59
#> 91 2026-03-31 18:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 64
#> 92 2026-03-31 19:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 107
#> 93 2026-03-31 20:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 156
#> 94 2026-03-31 21:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 243
#> 95 2026-03-31 22:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 400
#> 96 2026-03-31 23:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 442
#> 97 2026-04-01 00:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 439
#> 98 2026-04-01 01:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 403
#> 99 2026-04-01 02:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 344
#> 100 2026-04-01 03:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 253
#> 101 2026-04-01 04:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 157
#> 102 2026-04-01 05:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 67
#> 103 2026-04-01 06:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 12
#> 104 2026-04-01 07:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 70
#> 105 2026-04-01 08:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 118
#> 106 2026-04-01 09:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 204
#> 107 2026-04-01 10:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 372
#> 108 2026-04-01 11:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 450
#> 109 2026-04-01 12:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 455
#> 110 2026-04-01 13:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 436
#> 111 2026-04-01 14:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 387
#> 112 2026-04-01 15:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 303
#> 113 2026-04-01 16:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 207
#> 114 2026-04-01 17:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 112
#> 115 2026-04-01 18:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 48
#> 116 2026-04-01 19:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 95
#> 117 2026-04-01 20:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 141
#> 118 2026-04-01 21:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 199
#> 119 2026-04-01 22:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 316
#> 120 2026-04-01 23:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 452
#> 121 2026-04-02 00:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 461
#> 122 2026-04-02 01:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 450
#> 123 2026-04-02 02:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 403
#> 124 2026-04-02 03:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 328
#> 125 2026-04-02 04:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 231
#> 126 2026-04-02 05:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 133
#> 127 2026-04-02 06:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 55
#> 128 2026-04-02 07:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 72
#> 129 2026-04-02 08:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 124
#> 130 2026-04-02 09:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 182
#> 131 2026-04-02 10:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 283
#> 132 2026-04-02 11:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 447
#> 133 2026-04-02 12:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 481
#> 134 2026-04-02 13:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 479
#> 135 2026-04-02 14:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 443
#> 136 2026-04-02 15:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 377
#> 137 2026-04-02 16:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 279
#> 138 2026-04-02 17:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 173
#> 139 2026-04-02 18:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 84
#> 140 2026-04-02 19:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 67
#> 141 2026-04-02 20:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 114
#> 142 2026-04-02 21:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 159
#> 143 2026-04-02 22:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 227
#> 144 2026-04-02 23:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 387
#> 145 2026-04-03 00:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 455
#> 146 2026-04-03 01:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 455
#> 147 2026-04-03 02:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 417
#> 148 2026-04-03 03:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 361
#> 149 2026-04-03 04:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 267
#> 150 2026-04-03 05:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 166
#> 151 2026-04-03 06:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 72
#> 152 2026-04-03 07:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 3
#> 153 2026-04-03 08:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 33
#> 154 2026-04-03 09:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 85
#> 155 2026-04-03 10:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 164
#> 156 2026-04-03 11:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 345
#> 157 2026-04-03 12:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 429
#> 158 2026-04-03 13:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 433
#> 159 2026-04-03 14:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 414
#> 160 2026-04-03 15:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 364
#> 161 2026-04-03 16:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 289
#> 162 2026-04-03 17:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 200
#> 163 2026-04-03 18:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 117
#> 164 2026-04-03 19:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 50
#> 165 2026-04-03 20:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 96
#> 166 2026-04-03 21:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 146
#> 167 2026-04-03 22:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 218
#> 168 2026-04-03 23:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 355
#> 169 2026-04-04 00:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 477
#> 170 2026-04-04 01:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 496
#> 171 2026-04-04 02:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 485
#> 172 2026-04-04 03:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 443
#> 173 2026-04-04 04:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 368
#> 174 2026-04-04 05:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 270
#> 175 2026-04-04 06:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 172
#> 176 2026-04-04 07:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 87
#> 177 2026-04-04 08:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 85
#> 178 2026-04-04 09:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 134
#> 179 2026-04-04 10:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 190
#> 180 2026-04-04 11:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 286
#> 181 2026-04-04 12:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 446
#> 182 2026-04-04 13:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 477
#> 183 2026-04-04 14:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 478
#> 184 2026-04-04 15:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 432
#> 185 2026-04-04 16:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 364
#> 186 2026-04-04 17:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 269
#> 187 2026-04-04 18:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 169
#> 188 2026-04-04 19:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 79
#> 189 2026-04-04 20:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 40
#> 190 2026-04-04 21:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 84
#> 191 2026-04-04 22:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 136
#> 192 2026-04-04 23:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 232
#> 193 2026-04-05 00:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 393
#> 194 2026-04-05 01:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 440
#> 195 2026-04-05 02:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 438
#> 196 2026-04-05 03:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 404
#> 197 2026-04-05 04:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 348
#> 198 2026-04-05 05:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 266
#> 199 2026-04-05 06:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 186
#> 200 2026-04-05 07:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 105
#> 201 2026-04-05 08:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 42
#> 202 2026-04-05 09:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 91
#> 203 2026-04-05 10:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 142
#> 204 2026-04-05 11:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 236
#> 205 2026-04-05 12:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 385
#> 206 2026-04-05 13:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 473
#> 207 2026-04-05 14:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 482
#> 208 2026-04-05 15:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 463
#> 209 2026-04-05 16:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 419
#> 210 2026-04-05 17:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 341
#> 211 2026-04-05 18:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 249
#> 212 2026-04-05 19:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 165
#> 213 2026-04-05 20:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 103
#> 214 2026-04-05 21:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 141
#> 215 2026-04-05 22:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 180
#> 216 2026-04-05 23:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 243
#> 217 2026-04-06 00:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 348
#> 218 2026-04-06 01:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 462
#> 219 2026-04-06 02:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 472
#> 220 2026-04-06 03:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 468
#> 221 2026-04-06 04:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 421
#> 222 2026-04-06 05:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 344
#> 223 2026-04-06 06:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 245
#> 224 2026-04-06 07:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 150
#> 225 2026-04-06 08:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 76
#> 226 2026-04-06 09:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 78
#> 227 2026-04-06 10:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 119
#> 228 2026-04-06 11:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 176
#> 229 2026-04-06 12:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 259
#> 230 2026-04-06 13:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 400
#> 231 2026-04-06 14:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 436
#> 232 2026-04-06 15:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 433
#> 233 2026-04-06 16:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 402
#> 234 2026-04-06 17:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 339
#> 235 2026-04-06 18:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 247
#> 236 2026-04-06 19:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 153
#> 237 2026-04-06 20:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 76
#> 238 2026-04-06 21:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 43
#> 239 2026-04-06 22:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 82
#> 240 2026-04-06 23:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 132
#> 241 2026-04-07 00:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 214
#> 242 2026-04-07 01:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 356
#> 243 2026-04-07 02:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 411
#> 244 2026-04-07 03:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 412
#> 245 2026-04-07 04:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 390
#> 246 2026-04-07 05:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 336
#> 247 2026-04-07 06:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 256
#> 248 2026-04-07 07:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 172
#> 249 2026-04-07 08:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 92
#> 250 2026-04-07 09:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 41
#> 251 2026-04-07 10:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 86
#> 252 2026-04-07 11:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 127
#> 253 2026-04-07 12:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 198
#> 254 2026-04-07 13:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 321
#> 255 2026-04-07 14:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 403
#> 256 2026-04-07 15:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 414
#> 257 2026-04-07 16:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 401
#> 258 2026-04-07 17:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 361
#> 259 2026-04-07 18:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 290
#> 260 2026-04-07 19:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 206
#> 261 2026-04-07 20:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 125
#> 262 2026-04-07 21:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 67
#> 263 2026-04-07 22:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 76
#> 264 2026-04-07 23:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 116
#> 265 2026-04-08 00:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 179
#> 266 2026-04-08 01:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 292
#> 267 2026-04-08 02:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 379
#> 268 2026-04-08 03:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 400
#> 269 2026-04-08 04:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 394
#> 270 2026-04-08 05:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 357
#> 271 2026-04-08 06:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 297
#> 272 2026-04-08 07:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 224
#> 273 2026-04-08 08:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 147
#> 274 2026-04-08 09:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 80
#> 275 2026-04-08 10:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 69
#> 276 2026-04-08 11:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 106
#> 277 2026-04-08 12:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 156
#> 278 2026-04-08 13:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 246
#> 279 2026-04-08 14:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 353
#> 280 2026-04-08 15:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 385
#> 281 2026-04-08 16:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 386
#> 282 2026-04-08 17:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 357
#> 283 2026-04-08 18:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 313
#> 284 2026-04-08 19:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 246
#> 285 2026-04-08 20:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 168
#> 286 2026-04-08 21:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 106
#> 287 2026-04-08 22:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 74
#> 288 2026-04-08 23:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 99
#> 289 2026-04-09 00:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 154
#> 290 2026-04-09 01:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 232
#> 291 2026-04-09 02:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 333
#> 292 2026-04-09 03:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 379
#> 293 2026-04-09 04:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 382
#> 294 2026-04-09 05:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 371
#> 295 2026-04-09 06:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 334
#> 296 2026-04-09 07:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 274
#> 297 2026-04-09 08:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 206
#> 298 2026-04-09 09:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 143
#> 299 2026-04-09 10:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 99
#> 300 2026-04-09 11:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 115
#> 301 2026-04-09 12:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 153
#> 302 2026-04-09 13:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 208
#> 303 2026-04-09 14:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 295
#> 304 2026-04-09 15:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 361
#> 305 2026-04-09 16:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 378
#> 306 2026-04-09 17:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 375
#> 307 2026-04-09 18:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 352
#> 308 2026-04-09 19:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 301
#> 309 2026-04-09 20:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 253
#> 310 2026-04-09 21:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 201
#> 311 2026-04-09 22:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 150
#> 312 2026-04-09 23:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 136
#> 313 2026-04-10 00:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 171
#> 314 2026-04-10 01:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 221
#> 315 2026-04-10 02:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 296
#> 316 2026-04-10 03:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 365
#> 317 2026-04-10 04:00:00 Blankenberge 51.3106 3.1164 387
