Retrieves the Meetnet Vlaams Banken (MVB) data from the LifeWatch project. Without valid credentials you are only allowed to view the "Tide TAW" parameter for the last 30 days, grouped by day/hour. To get an account, register via the Lifewatch RShiny registration webpage.

getMvbData(
  startdate,
  stopdate,
  parameters,
  stations = NULL,
  by,
  calc,
  usr = NULL,
  pwd = NULL,
  params = FALSE,
  ...
)

Arguments

startdate

Starting date for the query. Without a login, this is restricted to the last month

stopdate

Stopping date for the query. Without a login, this is restricted to the last month

parameters

One (or list) of the $parameter in listMvbStations.

stations

List of stations to be included in the query. See listMvbStations. Use stations="All" or stations=NULL to get all stations.

by

Time grouping for calculation, one of ('day','hour', '10min' ,'none')

calc

Calculation to perform given time grouping, one of ('avg', 'max', 'min', 'none').

usr

Username to connect to database

pwd

Password to connect to database

params

If TRUE, returns a list with the dataset and the query parameters applied in the server side. IF FALSE returns only the data.

...

Reserved for internal use.

Value

Dataframe with the specified MVB data.

Examples

getMvbData(Sys.Date() - 30, Sys.Date() + 1, parameters = 'Tide TAW',
stations = "Nieuwpoort", by = "day", calc = "avg")
#> - Query mode: Post request to OpenCPU server
#> No encoding supplied: defaulting to UTF-8.
#> - Your query:
#>    - daterange: c("2026-07-27", "2026-08-27")
#>    - type: MVB data
#>    - stations: Nieuwpoort
#>    - calc: avg
#>    - binSize: day
#>    - parameters: Tide TAW
#> - Server query:
#>    - daterange: c("2026-07-27", "2026-08-27")
#>    - type: MVB data
#>    - stations: Nieuwpoort
#>    - calc: avg
#>    - binSize: day
#>    - parameters: Tide (cmTAW)
#> Warning: The query applied on the server differ from the parameters you used. 
#>  Hint: You may need an account to fully access the data under moratorium. 
#>  Hint: Request access at: https://rshiny.lifewatch.be/account?p=register
#>          time    station latitude longitude Tide (cmTAW)
#> 1  2026-07-27 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     249.7188
#> 2  2026-07-28 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     231.3438
#> 3  2026-07-29 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     240.8819
#> 4  2026-07-30 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     240.7500
#> 5  2026-07-31 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     242.0903
#> 6  2026-08-01 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     238.0660
#> 7  2026-08-02 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     240.5243
#> 8  2026-08-03 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     244.2188
#> 9  2026-08-04 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     242.3438
#> 10 2026-08-05 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     244.8542
#> 11 2026-08-06 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     263.8706
#> 12 2026-08-07 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     253.4510
#> 13 2026-08-08 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     236.8333
#> 14 2026-08-09 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     245.7431
#> 15 2026-08-10 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     248.4410
#> 16 2026-08-11 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     220.3368
#> 17 2026-08-12 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     213.8299
#> 18 2026-08-13 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     225.7986
#> 19 2026-08-14 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     237.5278
#> 20 2026-08-15 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     246.9618
#> 21 2026-08-16 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     242.3056
#> 22 2026-08-17 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     246.8507
#> 23 2026-08-18 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     249.8958
#> 24 2026-08-19 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     257.3439
#> 25 2026-08-20 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     261.5243
#> 26 2026-08-21 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     251.8090
#> 27 2026-08-22 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     243.8854
#> 28 2026-08-23 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     227.7708
#> 29 2026-08-24 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     217.7986
#> 30 2026-08-25 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     229.0903
#> 31 2026-08-26 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     258.3006
getMvbData(Sys.Date() - 30, Sys.Date() + 1, parameters = 'Tide TAW',
stations = "Blankenberge", by = "hour", calc = "max", params = TRUE)
#> - Query mode: Post request to OpenCPU server
#> No encoding supplied: defaulting to UTF-8.
#> - Your query:
#>    - daterange: c("2026-07-27", "2026-08-27")
#>    - type: MVB data
#>    - stations: Blankenberge
#>    - calc: max
#>    - binSize: hour
#>    - parameters: Tide TAW
#> - Server query:
#>    - daterange: c("2026-07-27", "2026-08-27")
#>    - type: MVB data
#>    - stations: Blankenberge
#>    - calc: max
#>    - binSize: hour
#>    - parameters: Tide (cmTAW)
#> Warning: The query applied on the server differ from the parameters you used. 
#>  Hint: You may need an account to fully access the data under moratorium. 
#>  Hint: Request access at: https://rshiny.lifewatch.be/account?p=register
#> $mdf
#>                    time      station latitude longitude Tide (cmTAW)
#> 1   2026-07-27 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          410
#> 2   2026-07-27 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          360
#> 3   2026-07-27 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          296
#> 4   2026-07-27 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          223
#> 5   2026-07-27 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          160
#> 6   2026-07-27 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          141
#> 7   2026-07-27 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          173
#> 8   2026-07-27 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          209
#> 9   2026-07-27 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          272
#> 10  2026-07-27 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          360
#> 11  2026-07-27 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          410
#> 12  2026-07-27 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          412
#> 13  2026-07-27 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          396
#> 14  2026-07-27 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          355
#> 15  2026-07-27 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          291
#> 16  2026-07-27 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          213
#> 17  2026-07-27 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          140
#> 18  2026-07-27 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           87
#> 19  2026-07-27 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           98
#> 20  2026-07-27 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          143
#> 21  2026-07-27 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          220
#> 22  2026-07-27 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          330
#> 23  2026-07-27 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          409
#> 24  2026-07-27 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          422
#> 25  2026-07-28 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          419
#> 26  2026-07-28 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          383
#> 27  2026-07-28 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          322
#> 28  2026-07-28 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          248
#> 29  2026-07-28 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          169
#> 30  2026-07-28 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          101
#> 31  2026-07-28 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          102
#> 32  2026-07-28 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          145
#> 33  2026-07-28 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          193
#> 34  2026-07-28 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          278
#> 35  2026-07-28 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          388
#> 36  2026-07-28 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          418
#> 37  2026-07-28 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          418
#> 38  2026-07-28 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          389
#> 39  2026-07-28 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          336
#> 40  2026-07-28 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          262
#> 41  2026-07-28 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          181
#> 42  2026-07-28 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           99
#> 43  2026-07-28 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           57
#> 44  2026-07-28 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           92
#> 45  2026-07-28 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          146
#> 46  2026-07-28 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          239
#> 47  2026-07-28 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          372
#> 48  2026-07-28 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          432
#> 49  2026-07-29 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          437
#> 50  2026-07-29 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          421
#> 51  2026-07-29 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          377
#> 52  2026-07-29 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          304
#> 53  2026-07-29 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          219
#> 54  2026-07-29 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          137
#> 55  2026-07-29 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           88
#> 56  2026-07-29 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          125
#> 57  2026-07-29 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          166
#> 58  2026-07-29 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          222
#> 59  2026-07-29 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          334
#> 60  2026-07-29 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          432
#> 61  2026-07-29 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          442
#> 62  2026-07-29 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          433
#> 63  2026-07-29 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          393
#> 64  2026-07-29 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          327
#> 65  2026-07-29 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          240
#> 66  2026-07-29 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          154
#> 67  2026-07-29 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           82
#> 68  2026-07-29 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           83
#> 69  2026-07-29 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          130
#> 70  2026-07-29 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          191
#> 71  2026-07-29 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          304
#> 72  2026-07-29 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          434
#> 73  2026-07-30 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          462
#> 74  2026-07-30 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          460
#> 75  2026-07-30 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          430
#> 76  2026-07-30 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          367
#> 77  2026-07-30 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          282
#> 78  2026-07-30 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          193
#> 79  2026-07-30 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          110
#> 80  2026-07-30 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           95
#> 81  2026-07-30 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          138
#> 82  2026-07-30 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          183
#> 83  2026-07-30 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          253
#> 84  2026-07-30 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          388
#> 85  2026-07-30 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          447
#> 86  2026-07-30 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          448
#> 87  2026-07-30 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          421
#> 88  2026-07-30 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          372
#> 89  2026-07-30 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          290
#> 90  2026-07-30 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          202
#> 91  2026-07-30 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          110
#> 92  2026-07-30 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           54
#> 93  2026-07-30 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           90
#> 94  2026-07-30 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          140
#> 95  2026-07-30 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          215
#> 96  2026-07-30 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          367
#> 97  2026-07-31 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          453
#> 98  2026-07-31 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          464
#> 99  2026-07-31 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          450
#> 100 2026-07-31 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          410
#> 101 2026-07-31 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          334
#> 102 2026-07-31 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          246
#> 103 2026-07-31 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          151
#> 104 2026-07-31 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           87
#> 105 2026-07-31 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          124
#> 106 2026-07-31 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          166
#> 107 2026-07-31 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          214
#> 108 2026-07-31 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          314
#> 109 2026-07-31 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          442
#> 110 2026-07-31 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          457
#> 111 2026-07-31 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          451
#> 112 2026-07-31 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          409
#> 113 2026-07-31 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          342
#> 114 2026-07-31 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          248
#> 115 2026-07-31 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          150
#> 116 2026-07-31 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           71
#> 117 2026-07-31 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           49
#> 118 2026-07-31 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           97
#> 119 2026-07-31 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          157
#> 120 2026-07-31 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          262
#> 121 2026-08-01 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          422
#> 122 2026-08-01 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          461
#> 123 2026-08-01 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          460
#> 124 2026-08-01 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          433
#> 125 2026-08-01 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          372
#> 126 2026-08-01 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          285
#> 127 2026-08-01 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          193
#> 128 2026-08-01 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          106
#> 129 2026-08-01 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           84
#> 130 2026-08-01 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          129
#> 131 2026-08-01 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          175
#> 132 2026-08-01 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          242
#> 133 2026-08-01 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          378
#> 134 2026-08-01 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          458
#> 135 2026-08-01 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          459
#> 136 2026-08-01 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          436
#> 137 2026-08-01 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          383
#> 138 2026-08-01 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          300
#> 139 2026-08-01 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          202
#> 140 2026-08-01 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          105
#> 141 2026-08-01 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           39
#> 142 2026-08-01 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           67
#> 143 2026-08-01 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          115
#> 144 2026-08-01 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          188
#> 145 2026-08-02 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          334
#> 146 2026-08-02 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          445
#> 147 2026-08-02 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          458
#> 148 2026-08-02 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          450
#> 149 2026-08-02 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          409
#> 150 2026-08-02 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          335
#> 151 2026-08-02 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          240
#> 152 2026-08-02 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          146
#> 153 2026-08-02 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           75
#> 154 2026-08-02 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          105
#> 155 2026-08-02 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          149
#> 156 2026-08-02 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          200
#> 157 2026-08-02 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          289
#> 158 2026-08-02 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          436
#> 159 2026-08-02 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          461
#> 160 2026-08-02 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          458
#> 161 2026-08-02 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          416
#> 162 2026-08-02 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          353
#> 163 2026-08-02 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          256
#> 164 2026-08-02 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          157
#> 165 2026-08-02 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           75
#> 166 2026-08-02 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           41
#> 167 2026-08-02 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           90
#> 168 2026-08-02 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          143
#> 169 2026-08-03 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          238
#> 170 2026-08-03 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          404
#> 171 2026-08-03 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          455
#> 172 2026-08-03 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          458
#> 173 2026-08-03 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          438
#> 174 2026-08-03 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          383
#> 175 2026-08-03 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          300
#> 176 2026-08-03 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          204
#> 177 2026-08-03 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          118
#> 178 2026-08-03 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           82
#> 179 2026-08-03 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          127
#> 180 2026-08-03 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          171
#> 181 2026-08-03 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          235
#> 182 2026-08-03 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          361
#> 183 2026-08-03 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          457
#> 184 2026-08-03 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          462
#> 185 2026-08-03 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          443
#> 186 2026-08-03 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          395
#> 187 2026-08-03 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          314
#> 188 2026-08-03 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          216
#> 189 2026-08-03 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          120
#> 190 2026-08-03 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           50
#> 191 2026-08-03 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           65
#> 192 2026-08-03 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          109
#> 193 2026-08-04 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          177
#> 194 2026-08-04 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          308
#> 195 2026-08-04 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          432
#> 196 2026-08-04 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          454
#> 197 2026-08-04 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          448
#> 198 2026-08-04 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          412
#> 199 2026-08-04 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          345
#> 200 2026-08-04 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          261
#> 201 2026-08-04 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          171
#> 202 2026-08-04 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           92
#> 203 2026-08-04 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           98
#> 204 2026-08-04 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          136
#> 205 2026-08-04 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          193
#> 206 2026-08-04 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          277
#> 207 2026-08-04 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          417
#> 208 2026-08-04 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          452
#> 209 2026-08-04 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          451
#> 210 2026-08-04 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          413
#> 211 2026-08-04 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          356
#> 212 2026-08-04 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          268
#> 213 2026-08-04 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          177
#> 214 2026-08-04 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           93
#> 215 2026-08-04 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           35
#> 216 2026-08-04 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           72
#> 217 2026-08-05 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          121
#> 218 2026-08-05 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          211
#> 219 2026-08-05 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          361
#> 220 2026-08-05 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          428
#> 221 2026-08-05 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          435
#> 222 2026-08-05 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          422
#> 223 2026-08-05 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          379
#> 224 2026-08-05 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          309
#> 225 2026-08-05 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          227
#> 226 2026-08-05 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          147
#> 227 2026-08-05 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           86
#> 228 2026-08-05 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          114
#> 229 2026-08-05 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          149
#> 230 2026-08-05 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          219
#> 231 2026-08-05 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          335
#> 232 2026-08-05 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          434
#> 233 2026-08-05 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          443
#> 234 2026-08-05 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          430
#> 235 2026-08-05 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          394
#> 236 2026-08-05 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          331
#> 237 2026-08-05 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          248
#> 238 2026-08-05 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          170
#> 239 2026-08-05 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           93
#> 240 2026-08-05 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           64
#> 241 2026-08-06 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          109
#> 242 2026-08-06 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          169
#> 243 2026-08-06 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          261
#> 244 2026-08-06 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          383
#> 245 2026-08-06 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          422
#> 246 2026-08-06 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          425
#> 247 2026-08-06 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          406
#> 248 2026-08-06 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          359
#> 249 2026-08-06 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          291
#> 250 2026-08-06 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          218
#> 251 2026-08-06 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          143
#> 252 2026-08-06 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          109
#> 253 2026-08-06 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          147
#> 254 2026-08-06 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          187
#> 255 2026-08-06 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          246
#> 256 2026-08-06 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          349
#> 257 2026-08-06 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          423
#> 258 2026-08-06 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          433
#> 259 2026-08-06 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          423
#> 260 2026-08-06 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          382
#> 261 2026-08-06 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          317
#> 262 2026-08-06 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          238
#> 263 2026-08-06 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          159
#> 264 2026-08-06 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           96
#> 265 2026-08-07 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           81
#> 266 2026-08-07 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          117
#> 267 2026-08-07 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          171
#> 268 2026-08-07 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          256
#> 269 2026-08-07 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          361
#> 270 2026-08-07 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          396
#> 271 2026-08-07 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          397
#> 272 2026-08-07 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          379
#> 273 2026-08-07 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          334
#> 274 2026-08-07 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          267
#> 275 2026-08-07 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          196
#> 276 2026-08-07 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          129
#> 277 2026-08-07 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           88
#> 278 2026-08-07 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          118
#> 279 2026-08-07 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          164
#> 280 2026-08-07 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          228
#> 281 2026-08-07 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          322
#> 282 2026-08-07 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          387
#> 283 2026-08-07 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          397
#> 284 2026-08-07 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          389
#> 285 2026-08-07 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          352
#> 286 2026-08-07 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          297
#> 287 2026-08-07 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          229
#> 288 2026-08-07 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          160
#> 289 2026-08-08 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          103
#> 290 2026-08-08 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           83
#> 291 2026-08-08 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          119
#> 292 2026-08-08 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          171
#> 293 2026-08-08 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          247
#> 294 2026-08-08 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          337
#> 295 2026-08-08 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          382
#> 296 2026-08-08 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          386
#> 297 2026-08-08 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          375
#> 298 2026-08-08 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          340
#> 299 2026-08-08 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          284
#> 300 2026-08-08 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          218
#> 301 2026-08-08 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          152
#> 302 2026-08-08 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          102
#> 303 2026-08-08 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          109
#> 304 2026-08-08 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          153
#> 305 2026-08-08 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          205
#> 306 2026-08-08 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          294
#> 307 2026-08-08 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          366
#> 308 2026-08-08 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          387
#> 309 2026-08-08 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          385
#> 310 2026-08-08 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          363
#> 311 2026-08-08 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          318
#> 312 2026-08-08 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          258
