Retrieves the Meetnet Vlaams Banken (MVB) data from the LifeWatch project. Without valid credentials you are only allowed to view the "Tide TAW" parameter for the last 30 days, grouped by day/hour. To get an account, register via the Lifewatch RShiny registration webpage.

getMvbData(
  startdate,
  stopdate,
  parameters,
  stations = NULL,
  by,
  calc,
  usr = NULL,
  pwd = NULL,
  params = FALSE,
  ...
)

Arguments

startdate

Starting date for the query. Without a login, this is restricted to the last month

stopdate

Stopping date for the query. Without a login, this is restricted to the last month

parameters

One (or list) of the $parameter in listMvbStations.

stations

List of stations to be included in the query. See listMvbStations. Use stations="All" or stations=NULL to get all stations.

by

Time grouping for calculation, one of ('day','hour', '10min' ,'none')

calc

Calculation to perform given time grouping, one of ('avg', 'max', 'min', 'none').

usr

Username to connect to database

pwd

Password to connect to database

params

If TRUE, returns a list with the dataset and the query parameters applied in the server side. IF FALSE returns only the data.

...

Reserved for internal use.

Value

Dataframe with the specified MVB data.

Examples

getMvbData(Sys.Date() - 30, Sys.Date() + 1, parameters = 'Tide TAW',
stations = "Nieuwpoort", by = "day", calc = "avg")
#> - Query mode: Post request to OpenCPU server
#> No encoding supplied: defaulting to UTF-8.
#> - Your query:
#>    - daterange: c("2026-04-26", "2026-05-27")
#>    - type: MVB data
#>    - stations: Nieuwpoort
#>    - calc: avg
#>    - binSize: day
#>    - parameters: Tide TAW
#> - Server query:
#>    - daterange: c("2026-04-26", "2026-05-27")
#>    - type: MVB data
#>    - stations: Nieuwpoort
#>    - calc: avg
#>    - binSize: day
#>    - parameters: Tide (cmTAW)
#> Warning: The query applied on the server differ from the parameters you used. 
#>  Hint: You may need an account to fully access the data under moratorium. 
#>  Hint: Request access at: https://rshiny.lifewatch.be/account?p=register
#>          time    station latitude longitude Tide (cmTAW)
#> 1  2026-04-26 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     222.7812
#> 2  2026-04-27 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     223.8507
#> 3  2026-04-28 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     222.0212
#> 4  2026-04-29 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     203.0174
#> 5  2026-04-30 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     203.5729
#> 6  2026-05-01 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     214.5174
#> 7  2026-05-02 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     227.1667
#> 8  2026-05-03 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     165.5534
#> 9  2026-05-04 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     239.1667
#> 10 2026-05-05 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     244.2683
#> 11 2026-05-06 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     250.2917
#> 12 2026-05-07 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     235.2188
#> 13 2026-05-08 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     238.0590
#> 14 2026-05-09 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     240.4826
#> 15 2026-05-10 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     230.9514
#> 16 2026-05-11 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     263.4792
#> 17 2026-05-12 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     243.1528
#> 18 2026-05-13 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     254.1146
#> 19 2026-05-14 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     249.6528
#> 20 2026-05-15 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     260.4792
#> 21 2026-05-16 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     239.4653
#> 22 2026-05-17 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     235.5417
#> 23 2026-05-18 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     232.6875
#> 24 2026-05-19 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     223.2257
#> 25 2026-05-20 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     241.9201
#> 26 2026-05-21 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     234.0799
#> 27 2026-05-22 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     233.1701
#> 28 2026-05-23 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     238.9722
#> 29 2026-05-24 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     232.0451
#> 30 2026-05-25 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     225.8472
#> 31 2026-05-26 Nieuwpoort  51.1506    2.7281     218.1902
getMvbData(Sys.Date() - 30, Sys.Date() + 1, parameters = 'Tide TAW',
stations = "Blankenberge", by = "hour", calc = "max", params = TRUE)
#> - Query mode: Post request to OpenCPU server
#> No encoding supplied: defaulting to UTF-8.
#> - Your query:
#>    - daterange: c("2026-04-26", "2026-05-27")
#>    - type: MVB data
#>    - stations: Blankenberge
#>    - calc: max
#>    - binSize: hour
#>    - parameters: Tide TAW
#> - Server query:
#>    - daterange: c("2026-04-26", "2026-05-27")
#>    - type: MVB data
#>    - stations: Blankenberge
#>    - calc: max
#>    - binSize: hour
#>    - parameters: Tide (cmTAW)
#> Warning: The query applied on the server differ from the parameters you used. 
#>  Hint: You may need an account to fully access the data under moratorium. 
#>  Hint: Request access at: https://rshiny.lifewatch.be/account?p=register
#> $mdf
#>                    time      station latitude longitude Tide (cmTAW)
#> 1   2026-04-26 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          160
#> 2   2026-04-26 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          100
#> 3   2026-04-26 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           66
#> 4   2026-04-26 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          108
#> 5   2026-04-26 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          163
#> 6   2026-04-26 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          243
#> 7   2026-04-26 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          339
#> 8   2026-04-26 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          387
#> 9   2026-04-26 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          396
#> 10  2026-04-26 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          389
#> 11  2026-04-26 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          351
#> 12  2026-04-26 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          292
#> 13  2026-04-26 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          222
#> 14  2026-04-26 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          148
#> 15  2026-04-26 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           97
#> 16  2026-04-26 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           90
#> 17  2026-04-26 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          123
#> 18  2026-04-26 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          175
#> 19  2026-04-26 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          242
#> 20  2026-04-26 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          330
#> 21  2026-04-26 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          366
#> 22  2026-04-26 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          365
#> 23  2026-04-26 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          340
#> 24  2026-04-26 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          296
#> 25  2026-04-27 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          236
#> 26  2026-04-27 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          161
#> 27  2026-04-27 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           94
#> 28  2026-04-27 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           47
#> 29  2026-04-27 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           75
#> 30  2026-04-27 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          128
#> 31  2026-04-27 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          209
#> 32  2026-04-27 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          326
#> 33  2026-04-27 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          397
#> 34  2026-04-27 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          412
#> 35  2026-04-27 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          410
#> 36  2026-04-27 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          376
#> 37  2026-04-27 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          316
#> 38  2026-04-27 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          240
#> 39  2026-04-27 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           92
#> 40  2026-04-27 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           95
#> 41  2026-04-27 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          132
#> 42  2026-04-27 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          181
#> 43  2026-04-27 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          256
#> 44  2026-04-27 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          365
#> 45  2026-04-27 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          405
#> 46  2026-04-27 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          406
#> 47  2026-04-27 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          378
#> 48  2026-04-28 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          330
#> 49  2026-04-28 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          256
#> 50  2026-04-28 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          175
#> 51  2026-04-28 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           96
#> 52  2026-04-28 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           47
#> 53  2026-04-28 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           81
#> 54  2026-04-28 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          134
#> 55  2026-04-28 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          208
#> 56  2026-04-28 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          331
#> 57  2026-04-28 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          413
#> 58  2026-04-28 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          425
#> 59  2026-04-28 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          418
#> 60  2026-04-28 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          382
#> 61  2026-04-28 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          314
#> 62  2026-04-28 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          220
#> 63  2026-04-28 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          138
#> 64  2026-04-28 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           80
#> 65  2026-04-28 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           96
#> 66  2026-04-28 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          134
#> 67  2026-04-28 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          181
#> 68  2026-04-28 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          255
#> 69  2026-04-28 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          376
#> 70  2026-04-28 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          406
#> 71  2026-04-28 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          405
#> 72  2026-04-29 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          367
#> 73  2026-04-29 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          310
#> 74  2026-04-29 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          220
#> 75  2026-04-29 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          130
#> 76  2026-04-29 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           51
#> 77  2026-04-29 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           21
#> 78  2026-04-29 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           74
#> 79  2026-04-29 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          121
#> 80  2026-04-29 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          201
#> 81  2026-04-29 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          338
#> 82  2026-04-29 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          410
#> 83  2026-04-29 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          415
#> 84  2026-04-29 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          399
#> 85  2026-04-29 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          353
#> 86  2026-04-29 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          269
#> 87  2026-04-29 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          175
#> 88  2026-04-29 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           87
#> 89  2026-04-29 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           42
#> 90  2026-04-29 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           84
#> 91  2026-04-29 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          127
#> 92  2026-04-29 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          180
#> 93  2026-04-29 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          287
#> 94  2026-04-29 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          400
#> 95  2026-04-29 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          412
#> 96  2026-04-30 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          402
#> 97  2026-04-30 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          355
#> 98  2026-04-30 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          283
#> 99  2026-04-30 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          189
#> 100 2026-04-30 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           93
#> 101 2026-04-30 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           22
#> 102 2026-04-30 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           28
#> 103 2026-04-30 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           78
#> 104 2026-04-30 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          138
#> 105 2026-04-30 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          249
#> 106 2026-04-30 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          394
#> 107 2026-04-30 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          424
#> 108 2026-04-30 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          422
#> 109 2026-04-30 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          390
#> 110 2026-04-30 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          327
#> 111 2026-04-30 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          241
#> 112 2026-04-30 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          148
#> 113 2026-04-30 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           67
#> 114 2026-04-30 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           48
#> 115 2026-04-30 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           90
#> 116 2026-04-30 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          142
#> 117 2026-04-30 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          223
#> 118 2026-04-30 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          375
#> 119 2026-04-30 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          427
#> 120 2026-05-01 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          428
#> 121 2026-05-01 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          399
#> 122 2026-05-01 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          342
#> 123 2026-05-01 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          259
#> 124 2026-05-01 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          167
#> 125 2026-05-01 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           76
#> 126 2026-05-01 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           14
#> 127 2026-05-01 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           59
#> 128 2026-05-01 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          107
#> 129 2026-05-01 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          189
#> 130 2026-05-01 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          344
#> 131 2026-05-01 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          431
#> 132 2026-05-01 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          439
#> 133 2026-05-01 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          425
#> 134 2026-05-01 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          377
#> 135 2026-05-01 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          301
#> 136 2026-05-01 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          210
#> 137 2026-05-01 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          119
#> 138 2026-05-01 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           46
#> 139 2026-05-01 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           76
#> 140 2026-05-01 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          119
#> 141 2026-05-01 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          184
#> 142 2026-05-01 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          309
#> 143 2026-05-01 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          432
#> 144 2026-05-02 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          451
#> 145 2026-05-02 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          438
#> 146 2026-05-02 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          397
#> 147 2026-05-02 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          326
#> 148 2026-05-02 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          235
#> 149 2026-05-02 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          137
#> 150 2026-05-02 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           59
#> 151 2026-05-02 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           58
#> 152 2026-05-02 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          104
#> 153 2026-05-02 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          161
#> 154 2026-05-02 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          262
#> 155 2026-05-02 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          416
#> 156 2026-05-02 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          452
#> 157 2026-05-02 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          450
#> 158 2026-05-02 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          417
#> 159 2026-05-02 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          357
#> 160 2026-05-02 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          267
#> 161 2026-05-02 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          171
#> 162 2026-05-02 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           85
#> 163 2026-05-02 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           57
#> 164 2026-05-02 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          105
#> 165 2026-05-02 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          158
#> 166 2026-05-02 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          239
#> 167 2026-05-02 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          400
#> 168 2026-05-03 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          452
#> 169 2026-05-03 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          311
#> 170 2026-05-03 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          223
#> 171 2026-05-03 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          133
#> 172 2026-05-03 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           62
#> 173 2026-05-03 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           81
#> 174 2026-05-03 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           95
#> 175 2026-05-04 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          270
#> 176 2026-05-04 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          257
#> 177 2026-05-04 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          163
#> 178 2026-05-04 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           85
#> 179 2026-05-04 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           82
#> 180 2026-05-04 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          129
#> 181 2026-05-04 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          178
#> 182 2026-05-04 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          266
#> 183 2026-05-04 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          409
#> 184 2026-05-04 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          448
#> 185 2026-05-04 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          448
#> 186 2026-05-04 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          415
#> 187 2026-05-04 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          358
#> 188 2026-05-04 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          272
#> 189 2026-05-04 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          178
#> 190 2026-05-04 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           95
#> 191 2026-05-04 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           49
#> 192 2026-05-04 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           98
#> 193 2026-05-04 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          151
#> 194 2026-05-04 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          229
#> 195 2026-05-05 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          380
#> 196 2026-05-05 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          444
#> 197 2026-05-05 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          447
#> 198 2026-05-05 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          427
#> 199 2026-05-05 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          376
#> 200 2026-05-05 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          298
#> 201 2026-05-05 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          205
#> 202 2026-05-05 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          118
#> 203 2026-05-05 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           63
#> 204 2026-05-05 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           99
#> 205 2026-05-05 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          145
#> 206 2026-05-05 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          208
#> 207 2026-05-05 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          326
#> 208 2026-05-05 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          429
#> 209 2026-05-05 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          440
#> 210 2026-05-05 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          432
#> 211 2026-05-05 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          392
#> 212 2026-05-05 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          321
#> 213 2026-05-05 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          234
#> 214 2026-05-05 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          147
#> 215 2026-05-05 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           83
#> 216 2026-05-05 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           95
#> 217 2026-05-05 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          139
#> 218 2026-05-05 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          200
#> 219 2026-05-06 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          304
#> 220 2026-05-06 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          427
#> 221 2026-05-06 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          449
#> 222 2026-05-06 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          447
#> 223 2026-05-06 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          414
#> 224 2026-05-06 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          351
#> 225 2026-05-06 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          266
#> 226 2026-05-06 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          179
#> 227 2026-05-06 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          106
#> 228 2026-05-06 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          100
#> 229 2026-05-06 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          140
#> 230 2026-05-06 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          185
#> 231 2026-05-06 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          261
#> 232 2026-05-06 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          383
#> 233 2026-05-06 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          429
#> 234 2026-05-06 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          429
#> 235 2026-05-06 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          404
#> 236 2026-05-06 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          352
#> 237 2026-05-06 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          274
#> 238 2026-05-06 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          193
#> 239 2026-05-06 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          115
#> 240 2026-05-06 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           71
#> 241 2026-05-06 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          104
#> 242 2026-05-06 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          153
#> 243 2026-05-07 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          231
#> 244 2026-05-07 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          356
#> 245 2026-05-07 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          418
#> 246 2026-05-07 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          422
#> 247 2026-05-07 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          410
#> 248 2026-05-07 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          368
#> 249 2026-05-07 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          299
#> 250 2026-05-07 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          219
#> 251 2026-05-07 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          142
#> 252 2026-05-07 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           90
#> 253 2026-05-07 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          108
#> 254 2026-05-07 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          147
#> 255 2026-05-07 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          202
#> 256 2026-05-07 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          295
#> 257 2026-05-07 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          386
#> 258 2026-05-07 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          400
#> 259 2026-05-07 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          393
#> 260 2026-05-07 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          357
#> 261 2026-05-07 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          301
#> 262 2026-05-07 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          223
#> 263 2026-05-07 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          151
#> 264 2026-05-07 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           87
#> 265 2026-05-07 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           66
#> 266 2026-05-07 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          101
#> 267 2026-05-08 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          167
#> 268 2026-05-08 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          268
#> 269 2026-05-08 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          368
#> 270 2026-05-08 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          401
#> 271 2026-05-08 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          402
#> 272 2026-05-08 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          385
#> 273 2026-05-08 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          340
#> 274 2026-05-08 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          274
#> 275 2026-05-11 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          308
#> 276 2026-05-11 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          274
#> 277 2026-05-11 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          214
#> 278 2026-05-11 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          194
#> 279 2026-05-11 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          192
#> 280 2026-05-11 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          229
#> 281 2026-05-11 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          266
#> 282 2026-05-11 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          316
#> 283 2026-05-11 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          380
#> 284 2026-05-12 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          316
#> 285 2026-05-12 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          375
#> 286 2026-05-12 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          388
#> 287 2026-05-12 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          383
#> 288 2026-05-12 10:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          352
#> 289 2026-05-12 11:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          301
#> 290 2026-05-12 12:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          232
#> 291 2026-05-12 13:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          165
#> 292 2026-05-12 14:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          110
#> 293 2026-05-12 15:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          121
#> 294 2026-05-12 16:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          161
#> 295 2026-05-12 17:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          209
#> 296 2026-05-12 18:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          291
#> 297 2026-05-12 19:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          374
#> 298 2026-05-12 20:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          406
#> 299 2026-05-12 21:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          404
#> 300 2026-05-12 22:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          382
#> 301 2026-05-12 23:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          335
#> 302 2026-05-13 00:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          274
#> 303 2026-05-13 01:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          203
#> 304 2026-05-13 02:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          131
#> 305 2026-05-13 03:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164           79
#> 306 2026-05-13 04:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          108
#> 307 2026-05-13 05:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          159
#> 308 2026-05-13 06:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          242
#> 309 2026-05-13 07:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          361
#> 310 2026-05-13 08:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          421
#> 311 2026-05-13 09:00:00 Blankenberge  51.3106    3.1164          430
